Simulasi KPR

Hitung angsuran fixed & floating, total bunga, dan bandingkan skenario. Data tersimpan otomatis di browser ini.

Input

Pinjaman

Rp
%

Produk KPR

tahun
%
tahun
%

Angsuran / bln — masa Fixed (5 thn)

Rp 13.215.060

maksimal disarankan 1/3 penghasilan

Angsuran / bln — masa Floating (5 thn)

Rp 15.634.109

naik 18% setelah masa fixed

Nilai Pinjaman

Rp 1.254.588.300

Sisa Utang akhir Fixed

Rp 702.831.951

Total Bunga

Rp 476.361.840

rasio bunga 34,17%

Total Bayar Pokok

Rp 1.393.987.000

Total Biaya Rumah

Rp 1.870.348.840

Komposisi Angsuran per Tahun
Bunga vs pokok tiap tahun. Garis putus-putus menandai akhir masa fixed.
Tabel Angsuran
TahunAngsuranBungaPokokSisa Pokok
1Rp 158.580.725Rp 58.645.468Rp 99.935.257Rp 1.154.653.043
2Rp 158.580.725Rp 53.689.402Rp 104.891.323Rp 1.049.761.720
3Rp 158.580.725Rp 48.487.551Rp 110.093.175Rp 939.668.545
4Rp 158.580.725Rp 43.027.725Rp 115.553.000Rp 824.115.545
5Rp 158.580.725Rp 37.297.131Rp 121.283.594Rp 702.831.951
6Rp 187.609.303Rp 78.466.357Rp 109.142.946Rp 593.689.005
7Rp 187.609.303Rp 64.624.300Rp 122.985.003Rp 470.704.002
8Rp 187.609.303Rp 49.026.723Rp 138.582.580Rp 332.121.422
9Rp 187.609.303Rp 31.450.983Rp 156.158.319Rp 175.963.103
10Rp 187.609.303Rp 11.646.200Rp 175.963.103Rp 0
Perbandingan Skenario
Total biaya = pokok (harga rumah) + bunga.
SkenarioAngsuran FixedAngsuran FloatingTotal BungaRasio BungaTotal Biaya
Rumah A 10thnRp 13.215.060Rp 15.634.109Rp 476.361.84034,17%Rp 1.870.348.840