Simulasi KPR
Hitung angsuran fixed & floating, total bunga, dan bandingkan skenario. Data tersimpan otomatis di browser ini.
Input
Pinjaman
Rp
%
= Rp 139.398.700
Produk KPR
tahun
%
tahun
%
Angsuran / bln — masa Fixed (5 thn)
Rp 13.215.060
maksimal disarankan 1/3 penghasilan
Angsuran / bln — masa Floating (5 thn)
Rp 15.634.109
naik 18% setelah masa fixed
Nilai Pinjaman
Rp 1.254.588.300
Sisa Utang akhir Fixed
Rp 702.831.951
Total Bunga
Rp 476.361.840
rasio bunga 34,17%
Total Bayar Pokok
Rp 1.393.987.000
Total Biaya Rumah
Rp 1.870.348.840
Pelunasan Sebagian (opsional)
Bayar pokok ekstra di tahun tertentu untuk hemat bunga.
Take Over KPR (opsional)
Pindah ke bank lain dengan bunga lebih rendah di tahun tertentu.
Komposisi Angsuran per Tahun
Bunga vs pokok tiap tahun. Garis biru putus-putus = akhir masa fixed.
Tabel Angsuran
| Tahun | Angsuran | Bunga | Pokok | Sisa Pokok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 158.580.725 | Rp 58.645.468 | Rp 99.935.257 | Rp 1.154.653.043 |
| 2 | Rp 158.580.725 | Rp 53.689.402 | Rp 104.891.323 | Rp 1.049.761.720 |
| 3 | Rp 158.580.725 | Rp 48.487.551 | Rp 110.093.175 | Rp 939.668.545 |
| 4 | Rp 158.580.725 | Rp 43.027.725 | Rp 115.553.000 | Rp 824.115.545 |
| 5 | Rp 158.580.725 | Rp 37.297.131 | Rp 121.283.594 | Rp 702.831.951 |
| 6 | Rp 187.609.303 | Rp 78.466.357 | Rp 109.142.946 | Rp 593.689.005 |
| 7 | Rp 187.609.303 | Rp 64.624.300 | Rp 122.985.003 | Rp 470.704.002 |
| 8 | Rp 187.609.303 | Rp 49.026.723 | Rp 138.582.580 | Rp 332.121.422 |
| 9 | Rp 187.609.303 | Rp 31.450.983 | Rp 156.158.319 | Rp 175.963.103 |
| 10 | Rp 187.609.303 | Rp 11.646.200 | Rp 175.963.103 | Rp 0 |
Perbandingan Skenario
Total biaya = pokok (harga rumah) + bunga.
| Skenario | Angsuran Fixed | Angsuran Floating | Total Bunga | Rasio Bunga | Total Biaya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumah A 10thn | Rp 13.215.060 | Rp 15.634.109 | Rp 476.361.840 | 34,17% | Rp 1.870.348.840 |